|
Désignation arbitrage 28 Février et 01 Mars |
||||||
| MATCH | JOUR DE MATCH |
HEURE DE MATCH |
HEURE ARRIVEE ARBITRE | ARBITRE OU BINOME | ACCOMP. | TABLE DE MARQUE |
| -11Déc / Meyzieu | 28/02 | 13h30 | 13h00 | Lucian | Patrick | 2 x -11F Int |
| -11F Int / Lyon | 28/02 | 15h00 | 14h30 | Hugo M | Patrick | 2 x -11G Déc |
| -11G Conf / Chaponnay | 28/02 | 16h30 | 16h00 | Baptiste & Clément | Greg | 2 x -13F |
| -13G / Pilât | 28/02 | 18h00 | 17h30 | Loan & Hugo J | Greg | 2 x -11F Conf |
| -18F / Voiron | 01/03 | 12h00 | 11h30 | Pierre | 2 x -18G | |
| -18G / L'Arbresle | 01/03 | 14h00 | 13h30 |
Tristan & Lubin |
2 x -18F | |
| SG1 / Livron | 01/03 | 16h00 | SG2 | |||
sportsregions
